Helaas moeten we voor onze Dacia nog steeds wegenbelasting betalen, hoeveel is afhankelijk van het type, de brandstof en de provincie.
Deze wegenbelasting verschilt per provincie – in Zeeland betaal je bijvoorbeeld 5 euro minder als het gemiddelde in Zuid Holland 4 meer – de verschillen zijn echter niet zo groot dat we die meenemen in de tabellen.
We gaan dus uit van een gemiddelde provincie, namelijk Gelderland
Dacia Duster
motor | type | brandstof | gewicht | € per kwartaal | € per jaar |
1.6 16v | 4x2 | benzine | 1135 | 119 | 464 |
1.6 16v | 4x4 | benzine | 1225 | 142 | 556 |
1.6 16v | 4x2 | LPG | 1185 | 196 | 722 |
1.6 16v | 4x4 | LPG | 1275 | 232 | 916 |
1.5 dCi | 4x2 | diesel | 1180 | 286 | 1132 |
1.5 dCi | 4x4 | diesel | 1270 | 320 | 1268 |
Dacia Logan MCV
motor | type | brandstof | gewicht | € per kwartaal | € per jaar |
1.6 MPI | 5 p | benzine | 1140 | 119 | 464 |
1.6 MPI | 7 p | benzine | 1170 | 142 | 556 |
1.6 16v | 5 p | benzine | 1170 | 142 | 556 |
1.6 16v | 7 p | benzine | 1200 | 142 | 556 |
1.6 16v | 5 p | LPG | 1220 | 196 | 772 |
1.6 16v | 7 p | LPG | 1250 | 196 | 772 |
1.5 dCi | 5 p | diesel | 1180 | 286 | 1132 |
1.5 dCi | 7 p | diesel | 1230 | 286 | 1132 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten