De Dacia Duster is met verschillende motoren en in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Met een 1.6 16 v 105 pk sterke benzinemotor eventueel op LPG en 1.5 dCi dieselmotor met 90 of 110 pk. De 4 uitvoeringsniveaus zijn Standaard, Ambiance, Lauréate en Prestige.
De eerste versie die wij onder de loep gaan nemen is de basisuitvoering van de Dacia Duster. Deze basisuitvoering is uitsluitend als 4x2 met een 1.6 16v benzinemotor met 105 pk verkrijgbaar. CO2 uitstoot bedraagt 165 g/km.
De prijs voor de basisuitvoering bedraagt in Nederland € 16.290 en in België € 11.990.
Er is keuze uit 2 kleuren namelijk Blanc Glacier en Bleu Navy.
Verkrijgbare opties:
België | NL | |
Dakrails zwart | € 150 | € 195 |
Reservewiel | € 100 | € 145 |
Pack Comfort (zijairbags, afstandsbediening, elektrische ramen voor) | € 500 | € 595 |
Klik voor grotere foto.
Standaard uitrusting:
Bestuurdersairbag | Bijrijdersairbag (uitschakelbaar) | ABS |
Gordelsignaal | 1/1 neerklapbare achterbank | Stuurbekrachtiging |
Bandenreparatieset | Verlichting kofferruimte | Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar |
16 inch stalen velgen | Getinte ruiten | Chroomkleurige koplampen |
3 punt gordels | Opbergvakken voorportieren | Bumpers zwart |
Portierhandgrepen zwart | Middenconsole en luchtroosters antraciet | Bekleding track |
Hoofdsteunen voor en achter | Isofix bevestigingspunten | Elektrische startonderbreker |
Toerenteller | Ruitenwissers voor 3 snelheden | Achterruitwisser |
Verwarmde achterruit | Centrale portiervergrendeling | Verwarming en ventilatie met 4 snelheden |
Radio voorbereiding | | |
Technische specificaties:
Aandrijving 4x2 | Motor: 1.6 16v benzine | 105 PK |
5 versnellingen | Max. koppel 148 | Draaicirkel 10,44 m |
Wielen 6,5 J 16 | Banden 215/65 R 16 M S | Remmen voor Schijf |
Remmen achter Trommel | Topsnelheid 165 km/u | 0 tot 100 in 11,5 sec. |
Verbruik 7,5 l / 100 km | Uitstoot 177 mg | Brandstoftank 50 liter |
Gewicht 1160 kg | Toelaatbaar gewicht 1710 kg | Laadvermogen 550 kg |
Aanhanger ongeremd 615 kg | Aanhanger geremd 1200 kg | |
Maten (mm):
Totale lengte | 4316 | Totale hoogte incl. achterklep | 2008 |
Totale breedte | 1822 | Wielbasis | 2673 |
Totale breedte incl. spiegels | 2000 | Bodemvrijheid | 205 |
Totale hoogte | 1630 | Laaddrempel | 778 |
Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.
Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Dokker, Lodgy en Logan MCV vind je Hier.
Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.
Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.
Alle prijzen en specificaties en brochures 2012 vind je Hier.
Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier.
Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten